

| Savings Type | APY* | |
|---|---|---|
| Certificates & IRA Accounts | As High As | 2.00% |
| Money Market Accounts | As High As | 0.89% |
| Savings Accounts | As High As | 1.00% |
| Loan Type | APR* | Apply |
|---|---|---|
| New & Used Vehicles | 2.99% APR* | APPLY |
| New & Used Recreational Vehicles | 5.99% APR* | APPLY |
| Home Equity Loans | 4.44% APR* | APPLY |
| Unsecured & Personal Loans | 7.99% APR* | APPLY |
| Mobile Homes | 9.99% APR* | APPLY |
| Card Type | APR* | Apply |
|---|---|---|
| Visa Platinum with ScoreCard Rewards | 10.90% | APPLY |
| Visa Classic | 13.90% | APPLY |
























